Investment Calculator

I invested
on   
Calculate Current Value and Shares Since: March 9, 1976
Investment Date: Original Shares: Original Value: Current Shares: Current Value: Percent Return:
Mar 9, 1976 381 $ 1,000.12 350 $ 4,472.92 347.24%

Investment of $  1,000.12 on Mar 9, 1976 would yield $  4,472.92 today

Adjustments
Date Reason Factor Shares Price Value %
Mar 9, 1976 Initial Investment 381 2.62 $1,000.12 0.00%
Jan 12, 1979 Dividend   0.429 440 5.75 $2,534.69 153.44%
Jan 12, 1979 Dividend   0.429 440 5.75 $2,534.69 153.44%
Jul 2, 1979 Dividend   0.429 543 3.87 $2,105.01 110.47%
Jul 2, 1979 Dividend   0.429 543 3.87 $2,105.01 110.47%
Jan 9, 1980 Dividend   0.429 655 4.37 $2,866.48 186.61%
Jan 9, 1980 Dividend   0.429 655 4.37 $2,866.48 186.61%
Jul 11, 1980 Dividend   0.429 783 4.62 $3,619.33 261.89%
Jul 11, 1980 Dividend   0.429 783 4.62 $3,619.33 261.89%
Jan 9, 1981 Dividend   0.429 863 8.62 $7,442.12 644.12%
Jan 9, 1981 Dividend   0.429 863 8.62 $7,442.12 644.12%
Jul 9, 1981 Dividend   0.429 961 7.75 $7,453.02 645.21%
Jul 9, 1981 Dividend   0.429 961 7.75 $7,453.02 645.21%
Jan 11, 1982 Dividend   0.429 1,121 5.37 $6,022.33 502.16%
Jan 11, 1982 Dividend   0.429 1,121 5.37 $6,022.33 502.16%
Jul 13, 1982 Dividend   0.429 1,359 4.25 $5,778.10 477.74%
Jul 13, 1982 Dividend   0.429 1,359 4.25 $5,778.10 477.74%
Jan 11, 1983 Dividend   0.429 1,623 4.62 $7,501.64 650.07%
Jan 11, 1983 Dividend   0.429 1,623 4.62 $7,501.64 650.07%
Feb 27, 1984 Stock Split   2,029 2.87 $5,825.14 482.44%
Feb 27, 1984 Stock Split   2,029 2.87 $5,825.14 482.44%
Jul 3, 1986 Dividend   0.050 2,192 3.50 $7,673.66 667.27%
Jul 3, 1986 Dividend   0.050 2,192 3.50 $7,673.66 667.27%
Jul 8, 1987 Dividend   0.050 2,368 3.50 $8,289.19 728.82%
Jul 8, 1987 Dividend   0.050 2,368 3.50 $8,289.19 728.82%
Jul 12, 1988 Dividend   0.050 2,549 4.00 $10,197.26 919.60%
Jul 12, 1988 Dividend   0.050 2,549 4.00 $10,197.26 919.60%
Aug 25, 1989 Dividend   0.060 2,786 3.87 $10,784.16 978.28%
Aug 25, 1989 Dividend   0.060 2,786 3.87 $10,784.16 978.28%
Nov 26, 1991 Dividend   0.060 3,002 7.25 $21,770.99 2,076.83%
Nov 26, 1991 Dividend   0.060 3,002 7.25 $21,770.99 2,076.83%
Nov 27, 1992 Dividend   0.060 3,245 6.12 $19,863.91 1,886.14%
Nov 27, 1992 Dividend   0.060 3,245 6.12 $19,863.91 1,886.14%
Apr 27, 1993 Dividend   0.030 3,378 5.62 $18,989.21 1,798.68%
Apr 27, 1993 Dividend   0.030 3,378 5.62 $18,989.21 1,798.68%
Dec 3, 1993 Dividend   0.030 3,510 6.87 $24,118.29 2,311.53%
Dec 3, 1993 Dividend   0.030 3,510 6.87 $24,118.29 2,311.53%
May 12, 1994 Dividend   0.030 3,645 7.25 $26,433.33 2,543.00%
May 12, 1994 Dividend   0.030 3,645 7.25 $26,433.33 2,543.00%
Dec 2, 1994 Dividend   0.030 3,797 5.37 $20,392.00 1,938.95%
Dec 2, 1994 Dividend   0.030 3,797 5.37 $20,392.00 1,938.95%
Jun 1, 1995 Dividend   0.030 3,949 6.12 $24,172.30 2,316.93%
Jun 1, 1995 Dividend   0.030 3,949 6.12 $24,172.30 2,316.93%
Dec 1, 1995 Dividend   0.030 4,108 6.12 $25,141.96 2,413.88%
Dec 1, 1995 Dividend   0.030 4,108 6.12 $25,141.96 2,413.88%
Jul 10, 1996 Dividend   0.030 4,257 9.75 $41,510.51 4,050.53%
Jul 10, 1996 Dividend   0.030 4,257 9.75 $41,510.51 4,050.53%
Dec 2, 1996 Stock Split   4,385 8.88 $38,940.69 3,793.58%
Dec 2, 1996 Stock Split   4,385 8.88 $38,940.69 3,793.58%
Jan 10, 2011 Stock Split   350 8.00 $2,806.54 180.62%
Jan 10, 2011 Stock Split   350 8.00 $2,806.54 180.62%
Jan 10, 2011 Stock Split   350 8.00 $2,806.54 180.62%
Jan 10, 2011 Stock Split   350 8.00 $2,806.54 180.62%
Jan 10, 2011 Stock Split   350 8.00 $2,806.54 180.62%
Jan 10, 2011 Stock Split   350 8.00 $2,806.54 180.62%
Jan 10, 2011 Stock Split   350 8.00 $2,806.54 180.62%
Jan 10, 2011 Stock Split   350 8.00 $2,806.54 180.62%
Mar 6, 2013 Stock Split   350 13.41 $4,704.46 370.39%
Mar 6, 2013 Stock Split   350 13.41 $4,704.46 370.39%
Mar 6, 2013 Stock Split   350 13.41 $4,704.46 370.39%
Mar 6, 2013 Stock Split   350 13.41 $4,704.46 370.39%
Mar 6, 2013 Stock Split   350 13.41 $4,704.46 370.39%
Mar 6, 2013 Stock Split   350 13.41 $4,704.46 370.39%
Mar 6, 2013 Stock Split   350 13.41 $4,704.46 370.39%
Mar 6, 2013 Stock Split   350 13.41 $4,704.46 370.39%
Mar 6, 2013 Stock Split   350 13.41 $4,704.46 370.39%
Mar 6, 2013 Stock Split   350 13.41 $4,704.46 370.39%
May 8, 2013 Current Investment 350 12.75 $4,472.92 347.24%

The Investment Calculator page and related information is provided by Mergent, a third party service. DGT Holdings Corp. does not maintain this page and is not responsible for the accuracy, completeness or timeliness of the information. The results are for illustrative purposes only and should not be relied on for investment purposes. The timing and price of dividend reinvestments, taxes, commissions and other factors may affect the values shown. Please note that historical investment performance is not intended to indicate future performance.